序号 | 药物1 | 药物2 | 配伍结果 |
---|---|---|---|
151 | 穿琥宁 | 环丙沙星 | 沉淀 |
152 | 穿琥宁 | 培氟沙星 | 沉淀 |
153 | 穿琥宁 | 沐舒坦 | 白色混浊 |
154 | 穿琥宁 | 葡萄糖酸钙 | 混浊 |
155 | 复方丹参 | 氯化钾 | 混浊 |
156 | 复方丹参 | 甲氰咪胍 | 混浊 |
157 | 复方丹参 | 阿奇霉素 | 混浊 |
158 | 复方丹参 | 维生素B6 | 混浊 |
159 | 复方丹参 | 抗癌药物 | 促进恶性肿瘤的转移 |
160 | 复方丹参 | 细胞色素C | 颜色变深、混浊、降效 |
161 | 复方丹参 | 培氟沙星 | 混浊 |
162 | 欧贝 | 甘利欣 | 混浊 |
163 | 欧贝 | 头孢拉啶 | 混浊 |
164 | 欧贝 | 速尿 | 混浊 |
165 | 欧贝 | 复方丹参 | 混浊 |
166 | 欧贝 | 5-氟尿嘧啶 | 混浊 |
167 | 欧贝 | 肌苷 | 混浊 |
168 | 速尿 | 洛美沙星 | 混浊 |
169 | 速尿 | 米力农 | 沉淀 |
170 | 速尿 | 甲硝唑 | 沉淀 |
171 | 肌苷 | 沐舒坦 | 混浊 |
172 | 5%碳酸氢纳 | 培氟沙星 | 白色混浊 |
173 | 5%碳酸氢钠 | 西咪替丁 | 混浊 |
174 | 地塞米松 | 非那根 | 白色混浊 |
175 | 地塞米松 | 心律平 | 混浊 |
176 | 维生素K1 | 维生素C | 维生素K1失效 |
177 | 维生素K1 | 格利福斯 | 鹅绒黄色混浊 |
178 | 洛赛克 | 复合氨基酸 | 混浊 |
179 | FDP | 碱性溶液或钙盐 | 可能有理化配伍禁忌 |
180 | 尿激酶 | 碱性药物 | 沉淀 |
181 | 吗啡 | 氯丙嗪 | 呼吸抑制 |
182 | 胃复安 | 阿托品 | 拮抗 |
183 | 林可霉素 | 磺胺嘧啶钠 | 沉淀 |
184 | 肾上腺素 | 洋地黄类 | 易中毒 |
185 | 葡萄糖酸钙 | 洋地黄类 | 毒性增加 |
186 | 氨茶碱 | 酸性药物 | 有沉淀析出 |
187 | 庆大霉素 | 肝素钠 | 沉淀 |
188 | 布比卡因 | 碱性药物 | 沉淀 |
189 | 泰能 | 含乳酸钠的溶液 | 不相容 |
190 | 黄芪 | 维生素B6 | 混浊 |
随着前列腺癌发病率的逐年上升,精准诊断与分层治疗成为改善患者预后的关键。多...[详细]
综合治疗的必要性带状疱疹神经痛的治疗需要多模式、多学科的综合治疗策略。结合...[详细]