| 序号 | 药物1 | 药物2 | 配伍结果 |
|---|---|---|---|
| 51 | 头孢他定 | 氟康唑 | 沉淀 |
| 52 | 头孢他定 | 5%碳酸氢钠 | 降效 |
| 53 | 头孢拉啶 | 止血敏 | 混浊 |
| 54 | 头孢拉啶 | 莪术油葡萄糖 | 液体变为棕色 |
| 55 | 头孢拉啶 | 氨茶碱 | 分解失效 |
| 56 | 头孢唑林钠-舒巴坦钠 | 培氟沙星 | 白色混浊 |
| 57 | 头孢匹胺纳 | 培氟沙星 | 白色混浊、沉淀 |
| 58 | 头孢呋辛钠 | 氨基糖甙类 | 有理化配伍禁忌 |
| 59 | 头孢哌酮钠 | 5%碳酸氢钠 | 4h后变色沉淀 |
| 60 | 头孢哌酮钠 | 0.5%甲硝唑 | 4h后变色沉淀 |
| 61 | 头孢哌酮钠 | 奋乃静 | 变色、沉淀 |
| 62 | 头孢哌酮钠 | 哌替啶 | 变色、沉淀 |
| 63 | 头孢哌酮钠 | 环丙沙星 | 乳白色混浊 |
| 64 | 头孢哌酮钠 | 西米替丁 | 混浊 |
| 65 | 头孢哌酮钠 | 拉贝洛尔 | 变色、沉淀 |
| 66 | 头孢派酮钠 | 氨基糖甙类 | 沉淀或降效 |
| 67 | 头孢哌酮钠 | 止血敏 | 混浊 |
| 68 | 头孢哌酮钠 | 氟哌酸 | 乳白色混浊 |
| 69 | 头孢哌酮钠 | 葡萄糖酸钙 | 混浊 |
| 70 | 头孢哌酮钠 | 氧氟沙星 | 白色混浊 |
| 71 | 头孢哌酮钠 | 莪术油葡萄糖 | 液体变为棕色 |
| 72 | 头孢哌酮钠 | 培氟沙星 | 白色混浊、沉淀 |
| 73 | 头孢哌酮钠-舒巴坦钠 | 阿米卡星 | 沉淀或降效 |
| 74 | 头孢哌酮钠-舒巴坦钠 | 沐舒坦 | 白色混浊 |
| 75 | 阿米卡星 | 全静脉营养液 | 1h即出现脂肪乳的破乳现象 |
| 76 | 阿米卡星 | 铂化合物 | 肾毒性增加 |
| 77 | 阿米卡星 | 林可霉素 | 增加药物毒性反应 |
| 78 | 阿米卡星 | 两性霉素B | 肾毒性增加 |
| 79 | 阿米卡星 | 多粘菌素 | 肾毒性增加 |
| 80 | 阿米卡星 | 速尿 | 耳毒性增加 |
| 81 | 阿米卡星 | 清开灵 | 混浊 |
| 82 | 小诺米星 | 右旋糖酐 | 毒性增强 |
| 83 | 小诺米星 | 强利尿剂 | 耳毒性增加 |
| 84 | 奈替米星 | 维生素C | 降效 |
| 85 | 奈替米星 | 速尿 | 肾毒性增加 |
| 86 | 环丙沙星 | 青霉素G钠 | 1h内形成大块沉淀 |
| 87 | 环丙沙星 | 氨茶碱 | 沉淀 |
| 88 | 环丙沙星 | 林可霉素 | 沉淀 |
| 89 | 环丙沙星 | 肝素 | 不相容 |
| 90 | 环丙沙星 | 氨苄西林钠 | 乳白色絮状沉淀 |
| 91 | 环丙沙星 | 复方丹参 | 立即产生黄色沉淀 |
| 92 | 环丙沙星 | 红霉素 | 沉淀 |
| 93 | 环丙沙星 | 速尿 | 混浊 |
| 94 | 环丙沙星 | 磷霉素 | 乳白色混浊沉淀 |
| 95 | 环丙沙星 | 碳酸氢钠 | 白色混浊 |
| 96 | 环丙沙星 | 阿米卡星 | 变色、沉淀 |
| 97 | 诺氟沙星 | 氨苄西林 | 沉淀 |
| 98 | 诺氟沙星 | 苯唑西林 | 沉淀 |
| 99 | 培氟沙星 | 青霉素G钠 | 1h内沉淀,降效 |
| 100 | 培氟沙星 | 复方丹参 | 混浊 |
对于许多携带HER2突变的晚期肺癌患者来说,抗体偶联药物(ADC)如T-D...[详细]
在长期从事前列腺癌(PCa)多学科诊疗的工作中,我每日面对的核心问题始终如...[详细]