| 序号 | 药物1 | 药物2 | 配伍结果 |
|---|---|---|---|
| 101 | 氟罗沙星 | 氨茶碱 | 严重不良反应(何种反应资料未注明) |
| 102 | 氧氟沙星 | 复方丹参 | 混浊、聚结成块状物 |
| 103 | 氧氟沙星 | 速尿 | 混浊 |
| 104 | 左氧氟沙星 | 维生素C | pH升高,维生素C微细结构光谱改变 |
| 105 | 左氧氟沙星 | 三磷酸腺苷 | 显著变化,不能配伍 |
| 106 | 左氧氟沙星 | 复方丹参 | 乳白色混浊 |
| 107 | 左氧氟沙星 | 速尿 | 混浊 |
| 108 | 小诺霉素 | 右旋糖苷 | 毒性增加 |
| 109 | 小诺霉素 | 强利尿剂 | 耳毒性增多 |
| 110 | 小诺霉素 | 清开灵 | 混浊 |
| 111 | 磷霉素 | 止血敏 | 变色、降效、PH值改变 |
| 112 | 磷霉素 | 复方丹参 | 混浊 |
| 113 | 磷霉素 | 葡萄糖酸钙 | 沉淀 |
| 114 | 红霉素 | 维生素C | 降效 |
| 115 | 红霉素 | 生理盐水 | 析出结晶、沉淀 |
| 116 | 红霉素 | 林可霉素 | 拮抗作用、交叉耐药性 |
| 117 | 表阿霉素 | 糖盐水或复方氯化钠 | 不溶物呈红色漂浮状 |
| 118 | 表阿霉素 | 5%或10%GS液 | 降效 |
| 119 | 表阿霉素 | 17-氨基酸 | 降效 |
| 120 | 表阿霉素 | 甲硝唑 | 降效 |
| 121 | 阿昔洛韦 | 5%或10%GS液 | 变色 |
| 122 | 阿昔洛韦 | 5%GNS液 | 变色 |
| 123 | 阿昔洛韦 | 门氡氨酸钾镁 | 白色絮状沉淀 |
| 124 | 阿昔洛韦 | 低分子右旋糖酐 | 变色 |
| 125 | 氟康唑 | 两性霉素B | 延迟混浊,沉淀 |
| 126 | 氟康唑 | 氨苄西林钠 | 延迟混浊,沉淀 |
| 127 | 氟康唑 | 葡萄糖酸钙 | 延迟混浊,沉淀 |
| 128 | 氟康唑 | 头孢呋新钠 | 沉淀 |
| 129 | 氟康唑 | 琥珀氯霉素 | 气体生成 |
| 130 | 氟康唑 | 克林霉素 | 沉淀 |
| 131 | 氟康唑 | 红霉素 | 沉淀 |
| 132 | 氟康唑 | 氧哌嗪西林钠 | 呈胶状 |
| 133 | 氟康唑 | 速尿 | 延迟沉淀 |
| 134 | 氟康唑 | 安定 | 沉淀 |
| 135 | 双黄连粉针 | 阿米卡星 | 沉淀 |
| 136 | 双黄连粉针 | 氨苄西林 | 颜色加深 |
| 137 | 双黄连粉针 | 妥布霉素 | 混浊 |
| 138 | 双黄连粉针 | 白霉素 | 混浊 |
| 139 | 双黄连粉针 | 阿奇霉素 | 混浊 |
| 140 | 双黄连粉针 | 西乐欣 | 混浊 |
| 141 | 炎琥宁 | 白霉素 | 白色凝固 |
| 142 | 炎琥宁 | 维生素B6 | 胶冻状 |
| 143 | 炎琥宁 | 氟罗沙星 | 白色混浊 |
| 144 | 穿琥宁 | 白霉素 | 乳白色混浊 |
| 145 | 穿琥宁 | 维生素B6 | 乳白色混浊 |
| 146 | 穿琥宁 | 阿米卡星 | 沉淀 |
| 147 | 穿琥宁 | 氧氟沙星 | 沉淀 |
| 148 | 穿琥宁 | 西索米星 | 沉淀 |
| 149 | 穿琥宁 | 妥布霉素 | 沉淀 |
| 150 | 穿琥宁 | 庆大霉素 | 混浊 |
对于许多携带HER2突变的晚期肺癌患者来说,抗体偶联药物(ADC)如T-D...[详细]
在长期从事前列腺癌(PCa)多学科诊疗的工作中,我每日面对的核心问题始终如...[详细]